MOTOR YAMAHA VF 250
NOVO CAPÔ COM GRAFISMOS EXCLUSIVO PARA O BRASIL
ALÇA PARA TRANSPORTE RETRÁTIL
NOVO CARBURADOR COMPACTO – MAIOR ECONOMIA DE COMBUSTÍVEL.
ESPECIFICAÇÕES
Tipo de motor | V6 (60) | |
Faixa máxima de rotação (rpm) | 5000 – 6000 | |
Taxa de compressão | 10:03:01 | |
Sistema de Partida | Elétrico | |
Cilindrada | 4169 cc. 4,2L | |
Corrente do alternador na mínima rotação | 50 A | |
Sistema de injeção de combustível | DOCH EFI VTC | |
Sistema de ignição | TCI microcomputer | |
Peso seco com rabeta mais curta | 229 kg |
Tipo de motor | V6 (60) | ||
Altura da rabeta (mn/pol) | S: | ||
Altura da rabeta (mn/pol) | L: | ||
Altura da rabeta (mn/pol) | X: | ||
Peso (Kg) | S: | ||
Peso (Kg) | L: | ||
Peso (Kg) | X: | ||
Nº de cilindros | |||
Capacidade volumétrica | |||
Potência (Kw/Hp) | |||
Faixa máxima de rotação (rpm) | 5000 – 6000 | ||
Taxa de compressão | 10:03:01 | ||
Sistema de indução de combustível | |||
Tipo de Comando | |||
Sistema de indução de ar | |||
Ignição | |||
Sistema de operação | |||
Lubrificação | |||
Sistema de Partida | Elétrico | ||
Sistema de inclinação | |||
Navegação em águas de pouca profundidade | |||
Alternador | |||
Retificador com regulagem de voltagem | |||
Proteção partida engatada | |||
Sensor de temperatura | |||
Proteção de rotação excessiva | |||
Velocímetro | |||
Tacômetro | |||
Indicador de Power Trim | |||
Hélice | |||
Consumo Máximo | |||
Tanque de gasolina (1) | |||
Cilindrada | 4169 cc. 4,2L | ||
Corrente do alternador na mínima rotação | 50 A | ||
Sistema de injeção de combustível | DOCH EFI VTC | ||
Sistema de ignição | TCI microcomputer | ||
Relação da transmissão | |||
Peso seco com rabeta mais curta | 229 kg |
FORÇA NA ARRANCADA DOS MOTORES 2 TEMPOS E A EFICIÊNCIA DOS MOTORES 4 TEMPOS
> MAIS LEVE
> MAIS RÁPIDO
> MAIS FORTE