MOTOR YAMAHA F90 C
TOTALMENTE NOVO A nova geração do F90 é sinônimo de evolução, um motor Yamaha totalmente novo.
INJEÇÃO ELETRÔNICA
MÍNIMA EMISSÃO DE POLUENTES
SILENCIOSO
RESPOSTAS RÁPIDAS
TOTALMENTE NOVO
A nova geração do F90 é sinônimo de evolução, um motor Yamaha totalmente novo.
MAIS DESEMPENHO
Motor SOHC de 16 válvulas de 1.832 cilindrada e eixo de comando único, 4 válvulas por cilindro.
MAIS RESISTENTE
Rabeta reforçada do F115, muito mais resistência e força com a economia do F90.
ESPECIFICAÇÕES
- ALTURA DA RABETA – LL: 20
- PESO (KG) – L / X166
- N° DE CILINDROS4
- CAPACIDADE VOLUMÉTRICA1832
- POTÊNCIA66.2 / 90
- FAIXA MÁXIMA DE ROTAÇÃO5000/6000
- TAXA DE COMPRESSÃO10.0 :1
- SISTEMA DE ALIMENTAÇÃO DE COMBUSTÍVELEFI
- IGNIÇÃOTCI
- SISTEMA DE OPERAÇÃOComando a distância
- LUBRIFICAÇÃOCárter Úmido
- SISTEMA DE PARTIDAElétrico
- SISTEMA DE INCLINAÇÃOPTT
- NAVEGAÇÃO EM ÁGUA RASASTD
- ALTERNADOR35A
- RETIFICADOR COM REGULAGEM DE VOLTAGEMSTD
- PROTEÇÃO PARA PARTIDA ENGATADANa caixa de comando
- SENSOR DE TEMPERATURASTD
- PROTEÇÃO PARA ROTAÇÃO EXCESSIVASTD
- VELOCÍMETRODigital Multifunção
- TACÔMETRODigital Multifunção
- INDICADOR DE POWER TRIMNo tacômetro Digital
- HÉLICEAço Inoxidável
- TANQUE DE GASOLINAN/D
Tipo de motor | |||
Altura da rabeta (mn/pol) | S: – | ||
Altura da rabeta (mn/pol) | L: 508/20 | ||
Altura da rabeta (mn/pol) | X: – | ||
Peso (Kg) | S: – | ||
Peso (Kg) | L: 172 | ||
Peso (Kg) | X: – | ||
Nº de cilindros | 4 | ||
Capacidade volumétrica | 1596 | ||
Potência (Kw/Hp) | 66.2/90 | ||
Faixa máxima de rotação (rpm) | 5000/6000 | ||
Taxa de compressão | 8.9 | ||
Sistema de indução de combustível | EFI | ||
Tipo de Comando | |||
Sistema de indução de ar | DOHC | ||
Ignição | Micro computador TCI | ||
Sistema de operação | Caixa de comando | ||
Lubrificação | Cárter úmido | ||
Sistema de Partida | Elétrico | ||
Sistema de inclinação | PTT | ||
Navegação em águas de pouca profundidade | STD | ||
Alternador | 25A | ||
Retificador com regulagem de voltagem | STD | ||
Proteção partida engatada | Na caixa de comando | ||
Sensor de temperatura | – | ||
Proteção de rotação excessiva | STD | ||
Velocímetro | Digital multifunção | ||
Tacômetro | Digital multifunção | ||
Indicador de Power Trim | No tacômetro digital | ||
Hélice | Aço inoxidável | ||
Consumo Máximo | 30.1 l/h 5500 rpm | ||
Tanque de gasolina (1) | – | ||
Cilindrada | |||
Corrente do alternador na mínima rotação | |||
Sistema de injeção de combustível | |||
Sistema de ignição | |||
Relação da transmissão | |||
Peso seco com rabeta mais curta |