MOTOR YAMAHA F250 / FL250 LETX
GERENCIAMENTO ELETRÔNICO DE INFORMAÇÕES
SILENCIOSO
ECONÔMICO
MÍNIMA EMISSÃO DE POLUENTES
Altura da rabeta (mn/pol) | X: 643/25,3 | |
Peso (Kg) | X: 278 | |
Nº de cilindros | 60° V6 | |
Capacidade volumétrica | 4169 | |
Potência (Kw/Hp) | 183.8/250 | |
Faixa máxima de rotação (rpm) | 5000/6000 | |
Taxa de compressão | 10.3 | |
Sistema de indução de ar | DOHC – Variável | |
Ignição | Micro computador TCI | |
Sistema de operação | Caixa de comando | |
Lubrificação | Cárter úmido | |
Sistema de Partida | Elétrico | |
Sistema de inclinação | PTT | |
Navegação em águas de pouca profundidade | STD | |
Alternador | 50A | |
Retificador com regulagem de voltagem | STD | |
Proteção partida engatada | Na caixa de comando | |
Sensor de temperatura | STD | |
Proteção de rotação excessiva | STD | |
Velocímetro | Digital multifunção | |
Tacômetro | Digital multifunção | |
Indicador de Power Trim | No tacômetro digital | |
Hélice | Aço inoxidável | |
Consumo Máximo | 83.9 L/h – 5500rpm |
Tipo de motor | |||
Altura da rabeta (mn/pol) | S: – | ||
Altura da rabeta (mn/pol) | L: – | ||
Altura da rabeta (mn/pol) | X: 643/25,3 | ||
Peso (Kg) | S: – | ||
Peso (Kg) | L: – | ||
Peso (Kg) | X: 278 | ||
Nº de cilindros | 60° V6 | ||
Capacidade volumétrica | 4169 | ||
Potência (Kw/Hp) | 183.8/250 | ||
Faixa máxima de rotação (rpm) | 5000/6000 | ||
Taxa de compressão | 10.3 | ||
Sistema de indução de combustível | |||
Tipo de Comando | |||
Sistema de indução de ar | DOHC – Variável | ||
Ignição | Micro computador TCI | ||
Sistema de operação | Caixa de comando | ||
Lubrificação | Cárter úmido | ||
Sistema de Partida | Elétrico | ||
Sistema de inclinação | PTT | ||
Navegação em águas de pouca profundidade | STD | ||
Alternador | 50A | ||
Retificador com regulagem de voltagem | STD | ||
Proteção partida engatada | Na caixa de comando | ||
Sensor de temperatura | STD | ||
Proteção de rotação excessiva | STD | ||
Velocímetro | Digital multifunção | ||
Tacômetro | Digital multifunção | ||
Indicador de Power Trim | No tacômetro digital | ||
Hélice | Aço inoxidável | ||
Consumo Máximo | 83.9 L/h – 5500rpm | ||
Tanque de gasolina (1) | – | ||
Cilindrada | |||
Corrente do alternador na mínima rotação | |||
Sistema de injeção de combustível | |||
Sistema de ignição | |||
Relação da transmissão | |||
Peso seco com rabeta mais curta |