MOTOR YAMAHA F20 BMHS
COMPACTO, CONFIÁVELE POTENTE
SILENCIOSO
INCRIVELMENTE ECONÔMICO
BAIXA MANUTENÇÃO
MÍNIMA EMISSÃO DE POLUENTES
PRATICIDADE E DESEMPENHO
O F20 BMHS é o primeiro motor 4 tempos fabricado no Brasil. Leve e compacto é muito fácil de transportar e prático na hora de montar.
AJUSTE DE ÂNGULO DA RABETA
Equipado com um sistema que permite inclinar facilmente o motor em duas posições diferentes.
ESPECIFICAÇÕES
Altura da rabeta (mn/pol) | S: 414/16.3 | |
Peso (Kg) | S: 52 | |
Nº de cilindros | 2 | |
Capacidade volumétrica | 362 | |
Potência (Kw/Hp) | 14.7/20 | |
Faixa máxima de rotação (rpm) | 5000/6000 | |
Taxa de compressão | 9,3 | |
Sistema de indução de combustível | Carburador | |
Sistema de indução de ar | SOHC | |
Ignição | Micro computador CDI | |
Sistema de operação | Braço de comando | |
Lubrificação | Cárter úmido | |
Sistema de Partida | Manual | |
Sistema de inclinação | Manual | |
Navegação em águas de pouca profundidade | STD | |
Alternador | 10A | |
Proteção partida engatada | No braço de comando | |
Sensor de temperatura | STD | |
Proteção de rotação excessiva | STD | |
Hélice | Alumínio | |
Consumo Máximo | 6.8 l/h 5500 rpm | |
Tanque de gasolina (1) | 24L |
Tipo de motor | |||
Altura da rabeta (mn/pol) | S: 414/16.3 | ||
Altura da rabeta (mn/pol) | L: – | ||
Altura da rabeta (mn/pol) | X: – | ||
Peso (Kg) | S: 52 | ||
Peso (Kg) | L: – | ||
Peso (Kg) | X: – | ||
Nº de cilindros | 2 | ||
Capacidade volumétrica | 362 | ||
Potência (Kw/Hp) | 14.7/20 | ||
Faixa máxima de rotação (rpm) | 5000/6000 | ||
Taxa de compressão | 9,3 | ||
Sistema de indução de combustível | Carburador | ||
Tipo de Comando | |||
Sistema de indução de ar | SOHC | ||
Ignição | Micro computador CDI | ||
Sistema de operação | Braço de comando | ||
Lubrificação | Cárter úmido | ||
Sistema de Partida | Manual | ||
Sistema de inclinação | Manual | ||
Navegação em águas de pouca profundidade | STD | ||
Alternador | 10A | ||
Retificador com regulagem de voltagem | – | ||
Proteção partida engatada | No braço de comando | ||
Sensor de temperatura | STD | ||
Proteção de rotação excessiva | STD | ||
Velocímetro | – | ||
Tacômetro | – | ||
Indicador de Power Trim | – | ||
Hélice | Alumínio | ||
Consumo Máximo | 6.8 l/h 5500 rpm | ||
Tanque de gasolina (1) | 24L | ||
Cilindrada | |||
Corrente do alternador na mínima rotação | |||
Sistema de injeção de combustível | |||
Sistema de ignição | |||
Relação da transmissão | |||
Peso seco com rabeta mais curta |