MOTOR YAMAHA 8FMH
DESENVOLVIDO PARA FUNCIONAR EM SEVERAS CONDIÇÕES DE USO CONTÍNUO.
NOVO HÉLICE ESTRIADO, MAIS SEGURANÇA EM SUA NAVEGAÇÃO.
FUNCIONALIDADE, BOBINA DE LUZ, RECURSO QUE PROPORCIONA ALIMENTAÇÃO DE 12V PARA A INSTALAÇÃO DE BATERIA NO SEU BARCO.
SAÍDA DO ESCAPAMENTO NO CENTRO DO HÉLICE, AUXILIA NO FLUXO DE SAÍDA, AUMENTANDO PERFORMANCE.
ESPECIFICAÇÕES
Altura da rabeta (mn/pol) | S: 15 | |
Altura da rabeta (mn/pol) | L: 20 | |
Peso (Kg) | S: 28 | |
Nº de cilindros | 2 | |
Capacidade volumétrica | 165 | |
Potência (Kw/Hp) | 5.9/ 8ps | |
Faixa máxima de rotação (rpm) | 4500/5500 | |
Taxa de compressão | 7.0 : 1 | |
Sistema de indução de combustível | Carburado | |
Ignição | CDI | |
Sistema de operação | Braço de comando | |
Lubrificação | Pré-mistura | |
Sistema de Partida | Manual | |
Sistema de inclinação | Manual | |
Navegação em águas de pouca profundidade | STD | |
Alternador | 6A (Opcional) | |
Retificador com regulagem de voltagem | ND | |
Proteção partida engatada | STD | |
Sensor de temperatura | ND | |
Proteção de rotação excessiva | ND | |
Velocímetro | ND | |
Tacômetro | ND | |
Indicador de Power Trim | ND | |
Hélice | Alumínio | |
Tanque de gasolina (1) | 24L |
8FMH

Tipo de motor | |||
Altura da rabeta (mn/pol) | S: 15 | ||
Altura da rabeta (mn/pol) | L: 20 | ||
Altura da rabeta (mn/pol) | X: | ||
Peso (Kg) | S: 28 | ||
Peso (Kg) | L: | ||
Peso (Kg) | X: | ||
Nº de cilindros | 2 | ||
Capacidade volumétrica | 165 | ||
Potência (Kw/Hp) | 5.9/ 8ps | ||
Faixa máxima de rotação (rpm) | 4500/5500 | ||
Taxa de compressão | 7.0 : 1 | ||
Sistema de indução de combustível | Carburado | ||
Tipo de Comando | |||
Sistema de indução de ar | |||
Ignição | CDI | ||
Sistema de operação | Braço de comando | ||
Lubrificação | Pré-mistura | ||
Sistema de Partida | Manual | ||
Sistema de inclinação | Manual | ||
Navegação em águas de pouca profundidade | STD | ||
Alternador | 6A (Opcional) | ||
Retificador com regulagem de voltagem | ND | ||
Proteção partida engatada | STD | ||
Sensor de temperatura | ND | ||
Proteção de rotação excessiva | ND | ||
Velocímetro | ND | ||
Tacômetro | ND | ||
Indicador de Power Trim | ND | ||
Hélice | Alumínio | ||
Consumo Máximo | |||
Tanque de gasolina (1) | 24L | ||
Cilindrada | |||
Corrente do alternador na mínima rotação | |||
Sistema de injeção de combustível | |||
Sistema de ignição | |||
Relação da transmissão | |||
Peso seco com rabeta mais curta |